Caractéristiques
- Type de produit: Multimètre
- Catégorie: III
- Mode: Numérique
- Tension maximale: 600
Caractéristiques principales
- Fonction AutoVolt pour la sélection automatique de la tension AC/DC
- Faible impédance d’entrée : permet d’éviter les fausses lectures dues à la « tension fantôme ».
- Travaillez dans des endroits peu éclairés grâce au grand écran rétroéclairé.
- Résistance et continuité.
- Enregistrement des fluctuations du signal au moyen de la fonction min/max/moyenne
- integral étui avec porte-pointes pour un rangement facile.
- Sélection automatique et manuelle de la gamme.
- Classification de sécurité CAT III 600 V.
- La bande magnétique TPAK en option permet à l’utilisateur d’avoir les mains libres.
| Fabricant | FLUKE | |
| Type de compteur | multimètre numérique | |
| Mesure | résistance, tension AC, tension DC | |
| Type d’affichage utilisé | LCD 3,75 chiffres (6000) | |
| Diagramme en barres | 33 secondes. 32x/s | |
| Plage de mesure de la tension continue | 0,1m…600m/6/60/600V | |
| Précision de la mesure de la tension continue | ±(0,5% 2 chiffres) | |
| Plage de mesure de la tension alternative | 0,1m…600m/6/60/600V | |
| Précision de la mesure de la tension alternative | ±(1% 2 chiffres) | |
| Mesure de la valeur efficace réelle | True RMS CA | |
| Gamme de mesure de la résistance | 0,1…600/6k/60k/600k/6M/40MΩ | |
| Précision de la mesure de la résistance | ±(0,9% 1 chiffre) | |
| Test de continuité des circuits | bip pour R<20Ω | |
| Degré de contamination | 2 | |
| Mesures extérieures (largeur x profondeur x hauteur) | 84x46x167mm | |
| Poids avec batterie | 550g | |
| Alimentation électrique | 1 pile 9V 6F22 | |
| Série du fabricant | Fluke 110 | |
| Selon la norme | EN61010 600V CAT III |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.